手持式雷達電波流速儀 電波流速儀 手持式水面速度測量儀
型號:BXS08-SVR
Decatur SVR德卡托電波流速儀
1、 簡介
SVR是一種手持式表面測速雷達(SVR),專為測量水面速度而設計——特別適合溪流及河流速度測量。該儀器具有“回憶”(Recall)功能,可查閱以往測量記錄。通過菜單選項還可選擇其他功能。
該雷達流速儀,具有傾斜感應系統,可內部補償雷達槍相對目標水面的垂直角度的余弦角度效應(減小下偏角)。傾斜感應器無需手動設置。
此外,當雷達槍從與目標平行方向呈大于10°角的方向對準目標時,會產生一個水平(偏離)角,該軟件還可補償這一角度。
2、設備型號、詳細配置、主要技術參數說明
設備型號 | Decatur SVR | |
詳細配置 | 1、主機 1臺 2、電池及可拆卸電池座 1組 3、可拆卸電源線 1個 4、使用說明書 1份 5、包裝盒 1個 | |
一般指標 | 測速范圍 | 0.3~9.1米/秒 |
測速精度 | ±0.3米/秒 | |
計時范圍 | 0.1~99.9秒 | |
計時精度 | 0.1秒 | |
波束寬度 | 12° | |
微波功率 | 10~50毫瓦 | |
工作溫度 | -30~+70℃ | |
顯示方式 | 雙排LCD同時顯示速度讀數、菜單選項、信息圖標。顯示屏可設置為十分之或者百分之的速度。 | |
供電 | 6個AA鎳氫電池或可拆卸的12VDC電纜,帶火星塞插頭 | |
zui大濕度 | 在37℃時90%的相對濕度 | |
防水 | 符合強度標準ICE529:1989和歐共體標準EN60529等級IP55 | |
角度補償 | 垂直和水平 | |
控制 | 橡膠鍵盤帶Menu、select、recall、power和mode鍵。觸發開關 | |
特征 | DSP、32位處理、自動垂直角度補償、從0°到60°水平角度補償,每次增加5° | |
機械指標 | 尺寸 | 10.25英寸X3英寸X7.25英寸(26.305cmX7.62cmX18.415cm) |
| 重量 | 0.952Kg(含電池) |
電源指標 | 電池要求 | 6個AA鎳氫可充電電池 |
電池電壓范圍 | +6.1VDC--+7.2VDC | |
電池低壓關閉 | +6.1VDC | |
可拆電源線 | 插入車輛的火星塞插座 | |
電源線電壓范圍 | +8.5VDC—+16.5VDC | |
電源線低壓關閉 | +8.5VDC | |
機械指標 | 尺寸 | 10.25英寸X3英寸X7.25英寸(26.305cmX7.62cmX18.415cm) |
重量 | 0.952Kg(含電池) | |
功耗指標(所有電源在+7.2VDC,背光燈亮市測量)
| 備用(天線關) | 0.105A |
天線開(無靶) | 0.170A | |
天線開(有靶) | 0.172A | |
天線關 (段監測888) | 0.116A | |
天線開 (段監測888) | 0.180A | |
備用(天線關) | 0.105A | |
微波 | FCC標志 | HTRCR-1K |
頻率 | 24.150GHz | |
波束寬度 | 額定12° | |
極化 | 圓 | |
功率密度 | ≤1mW/cm2 | |
功率輸出 | 額定7mW |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:587918 管理登陸