大稱量電子天平 電子秤 LCD帶背光顯示電子天平 電子分析天平
型號:HG15-PTQ-B10000
LCD帶背光顯示,稱重穩(wěn)定時間≤2秒,全系列產(chǎn)品交直流兩用,設定物體稱量計數(shù)功能,具有克、克拉、英磅、盎司、金盎司、GN、英錢、牛頓、托拉、T/A/R等十種單位轉換功能;可選配置RS232通訊接口連接外圍設備;可選配百分比稱重功能、可選配內置可充電鉛鋅電池、可選配雙面示功能。
型號 | PTQ--A6 | PTQ--A10 | PTQ--A20 | PTQ--A30 | PTQ--B10 | PTQ--B20 | PTQ--B30 | PTQ--B50 |
量程(Kg) | 6 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 50 |
可讀性(g) | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重復性(g) | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
線性誤差(g) | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
操作溫度(℃) | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
稱盤尺寸(mm) | 方盤205×295 | 方盤205×295 | 方盤205×295 | 方盤205×295 | 方盤205×295 | 方盤205×295 | 方盤205×295 | 方盤205×295 |
外形尺寸(mm) | 320×310×120 | 320×310×120 | 320×310×120 | 320×310×120 | 320×310×120 | 320×310×120 | 320×310×120 | 320×310×120 |
開機預熱(分鐘) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:588012 管理登陸