體視顯微鏡連續(xù)變倍體視顯微鏡 高精度顯微鏡 高眼點廣角目鏡
型號:HG13-SZ45-STL2
提供優(yōu)質(zhì)光學(xué)系統(tǒng)和耐用可靠的操作機構(gòu)。齊全的附件,多樣化的組合配置。滿足現(xiàn)代生物、醫(yī)學(xué)、科研、現(xiàn)代電子工業(yè)在線檢測和其它科技工業(yè)領(lǐng)域等高精度方面的要求。
性能特點
★ | 鍍有特殊膜層的優(yōu)質(zhì)光學(xué)部件,鑄就了高品質(zhì)的光學(xué)圖像 |
★ | 在大視場中形成平坦像面和良好對比度的正像,尤其在外圍視場中像質(zhì)更加明亮清晰 |
★ | 采用連續(xù)變倍物鏡0.67X~4.5X(6.7:1),標準放大倍率6.7X~45X。選配輔助物鏡,放大倍率2X~225X |
★ | 有效標準工作距離達到100mm,選配輔助物鏡,工作距離將擴展至26 mm~287mm,為使用創(chuàng)造足夠的空間 |
★ | 觀察頭45°或60°傾斜,雙筒視度可調(diào),保證不同視力的使用者都可以獲得清晰滿意的圖像 |
★ | 符合人機工程學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計,*眼點高度,長時間使用不感疲勞 |
★ | 變倍手輪水平(軸向)雙邊設(shè)置,操作方便舒適,變倍重復(fù)精度高 |
★ | 具備多種附件,拓展應(yīng)用領(lǐng)域 |
SZ系列連續(xù)變倍體視顯微鏡技術(shù)參數(shù)表
放大倍數(shù) | 標準配置:6.7X~45X 選配目鏡及輔助物鏡,放大倍率擴展至2X~225X,連續(xù)變倍 | |
物鏡 | 標準配置:0.67X~4.5X連續(xù)變倍物鏡 變倍比6.7:1 確保像面齊焦性 | |
觀察頭 | 45°或60°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距54~76mm,雙邊視度調(diào)節(jié)(±5),雙目或三目,分光比20%/80% | |
目鏡 | 標準配置: 10X/22mm,寬視野,廣角,高眼點,為佩帶眼鏡的觀察者提供方便 | |
可選目鏡 | 10X/22mm (帶測微尺) 15X/16mm 20X/12mm 25X/9mm | |
工作距離 | 標準配置:100mm(有效距離) 選配輔助物鏡可擴展至26mm-287mm | |
輔助物鏡 | 可選:0.3X/287mm、0.4X/217mm、0.5X/177mm、0.75X/117mm、1.5X/47mm、2X/26mm | |
調(diào)焦機構(gòu) | 調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍50mm | |
上光源 | 斜照明鹵素燈 12V/15W | 上/下光源均可獨立開關(guān) |
超高亮度LED斜照明 | ||
下光源 | 透射照明鹵素燈 12V/15W | |
透射照明熒光燈230V/7W | ||
超高亮度LED透射照明 | ||
攝影攝像接口 | 配合接口,可接普通照相機,數(shù)碼照相機,模擬CCD、數(shù)字CCD |
SZ系列連續(xù)變倍體視顯微鏡光學(xué)參數(shù)表
物鏡 | 0.3X | 0.4X | 0.5X | 0.75X | 1X | 1.5X | 2.0X | |
工作距離 (mm) | 287m | 217mm | 177mm | 117mm | 100mm | 47mm | 26mm | |
10X | 總放大率. | 2.0x-13.5x | 2.7x-18.0x | 3.4x-22.5x | 5.0x-33.8x | 6.7x-45.0x | 10.1x-67.5x | 13.4x-90.0x |
物方視場(mm) | 109.5-16.3 | 82.1-12.2 | 65.7-9.8 | 43.8-6.5 | 32.8-4.9 | 21.9-3.3 | 16.4-2.4 | |
15X | 總放大率. | 3.0x-20.3x | 4.0x-27.0x | 5.0x-33.8x | 7.5x-50.6x | 10.1x-67.5x | 15.1x-101.3x | 20.1x-135x |
物方視場(mm) | 79.6-11.9 | 59.7-8.9 | 47.8-7.1 | 31.8-4.7 | 23.9-3.6 | 15.9-2.4 | 11.9-1.8 | |
20X | 總放大率 | 4.0x-27.0x | 5.4x-36.0x | 6.7x-45.0x | 10.1x-67.5x | 13.4x-90.0x | 20.1x-135.0x | 26.8x-180x |
物方視場(mm) | 59.7-8.9 | 44.8-6.7 | 35.8-5.3 | 23.9-3.6 | 17.9-2.7 | 11.9-1.8 | 9-1.3 | |
25X | 總放大率. | 5.0x-33.8x | 6.7x-45.0x | 8.4x-56.3x | 12.6x-84.4x | 16.8-112.5x | 25.1x-168.8x | 33.5x-225x |
物方視場(mm) | 44.8-6.7 | 33.6-5.0 | 26.9-4.0 | 17.9-2.7 | 13.4-2.0 | 9.0-1.3 | 6.7-1.0 |
●目鏡:均為高眼點廣角目鏡 工作距離:均為有效工作距離
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:587918 管理登陸